a

·在职硕士

当前位置: 在职硕士 >  招生信息

| 招生信息

[2014-12-29]

电子信息与电气工程学院 2014年在职联考复试结果公示

序号 工程领域 准考证号 姓名 GCT总成绩 专业课 复试 总成绩 备注
1 项目管理 14310852201602 于明谦 316 91 85.7 492.7
2 项目管理 14310852204611 朱珉 298 93 83.3 474.3
3 项目管理 14310852208916 袁夏 296 92 84.7 472.7
4 项目管理 14310852210518 徐豪 288 94 82.3 464.3
5 项目管理 14310852205612 蒋宁 312 65 84.7 461.7
6 项目管理 14310852200810 李顺 288 91 81.3 460.3
7 项目管理 14310852208129 柴俊 284 92 83 459
8 项目管理 14310852207623 乐歆 280 93 85.3 458.3
9 项目管理 14310852211617 黄秋爽 284 86 86.3 456.3
10 项目管理 14310852213115 张栋 280 90 85 455
11 项目管理 14310852210502 徐慧 268 98 84.3 450.3
12 项目管理 14310852211706 苏东霞 264 95 90 449
13 项目管理 14310852203605 鲁亮 270 95 82 447
14 项目管理 14310852212506 吴钧 260 93 89.3 442.3
15 项目管理 14310852213109 周宁 272 86 84 442
16 项目管理 14310852202011 吕尧 258 94 88.7 440.7
17 项目管理 14310852201229 乌越 282 74 84.3 440.3
18 项目管理 14310852208522 樊文娟 262 91 87 440
19 项目管理 14310852213624 陈治 258 93 87 438
20 项目管理 14310852210808 易萌萌 264 90 78.5 432.5
21 项目管理 14310852204025 程照 268 77 86 431
22 项目管理 14310852202420 梅亚东 280 65 85.7 430.7
23 项目管理 14310852201219 沈玺 256 85 87.3 428.3
24 项目管理 14310852208020 金广海 244 92 92.2 428.2
25 项目管理 14310852209109 高嵩 242 91 87.2 420.2
26 项目管理 14310852205212 杨洪波 268 65 86.7 419.7
27 项目管理 14310852211424 杨旭 264 71 84.2 419.2
28 项目管理 14310852200305 朱江 268 64 81.2 413.2
29 项目管理 14310852213110 宋军广 252 74 85.5 411.5
30 项目管理 14310852211802 张宗耀 234 91 80.7 405.7
31 项目管理 14310852208012 张笑非 246 71 86.2 403.2
32 项目管理 14310852210618 杨骏 236 67 89.2 392.2
33 项目管理 14310852202812 申宇杰 234 70 88 392
34 项目管理 14310852211528 朱亦姝 248 61 82.7 391.7
35 项目管理 14310852201608 王凤智 236 67 87.7 390.7
36 项目管理 14310852210202 宋雍 216 88 85.3 389.3
37 项目管理 14310852212830 丁顺 216 66 87.7 369.7
38 项目管理 14310852203523 韩健平 212 79 65.7 356.7
39 项目管理 14310852209313 毛程佳 212 73 70.7 355.7
40 项目管理 14310852209909 李成鹏 222 56 74 352
41 项目管理 14310852209904 朱吟天 212 57 81 350
42 项目管理 14310852208924 赵谦 216 57 75.3 348.3
43 项目管理 14310852210421 琚从雨 212 50 86.3 348.3
44 项目管理 14310852207902 乔琳 210 57 64.7 331.7
45 电子与通信工程 14310852202119 李景明 274 81 82.3 437.3
46 电子与通信工程 14310852211001 范丽 260 93 80 433
47 电子与通信工程 14310852208401 孙明剑 258 72 78.3 408.3
48 电子与通信工程 14310852205721 刘营 230 91 80.7 401.7
49 电子与通信工程 14310852203111 焦亚茹 254 68 79.3 401.3
50 电子与通信工程 14310852210309 李运威 220 50 84.7 354.7
访问数量:
 a