当前位置:
在职硕士 >
招生信息
| 招生信息
[2014-12-19]
电子信息与电气工程学院(030) 2014年在职联考复试名单公示 | ||||||||||
序号 | 工程领域 | 准考证号 | 姓名 | 语言表达能力 | 数学基础能力 | 逻辑推理能力 | 英语运用能力 | GCT总成绩 | 专业课 | 备注 |
1 | 项目管理 | 14310852208129 | 柴俊 | 72 | 60 | 84 | 68 | 284 | 92 | |
2 | 项目管理 | 14310852213624 | 陈治 | 66 | 48 | 70 | 74 | 258 | 93 | |
3 | 项目管理 | 14310852204025 | 程照 | 74 | 80 | 54 | 60 | 268 | 77 | |
4 | 项目管理 | 14310852212830 | 丁顺 | 64 | 44 | 70 | 38 | 216 | 66 | |
5 | 项目管理 | 14310852208522 | 樊文娟 | 66 | 64 | 72 | 60 | 262 | 91 | |
6 | 项目管理 | 14310852209109 | 高嵩 | 64 | 60 | 56 | 62 | 242 | 91 | |
7 | 项目管理 | 14310852203523 | 韩健平 | 42 | 60 | 60 | 50 | 212 | 79 | |
8 | 项目管理 | 14310852211617 | 黄秋爽 | 80 | 68 | 64 | 72 | 284 | 86 | |
9 | 项目管理 | 14310852205612 | 蒋宁 | 76 | 80 | 70 | 86 | 312 | 65 | |
10 | 项目管理 | 14310852208020 | 金广海 | 62 | 48 | 60 | 74 | 244 | 92 | |
11 | 项目管理 | 14310852210421 | 琚从雨 | 68 | 32 | 50 | 62 | 212 | 50 | |
12 | 项目管理 | 14310852207623 | 乐歆 | 66 | 72 | 58 | 84 | 280 | 93 | |
13 | 项目管理 | 14310852209909 | 李成鹏 | 76 | 40 | 64 | 42 | 222 | 56 | |
14 | 项目管理 | 14310852200810 | 李顺 | 64 | 68 | 70 | 86 | 288 | 91 | |
15 | 项目管理 | 14310852203605 | 鲁亮 | 60 | 72 | 56 | 82 | 270 | 95 | |
16 | 项目管理 | 14310852202011 | 吕尧 | 66 | 56 | 60 | 76 | 258 | 94 | |
17 | 项目管理 | 14310852209313 | 毛程佳 | 34 | 56 | 48 | 74 | 212 | 73 | |
18 | 项目管理 | 14310852202420 | 梅亚东 | 64 | 80 | 60 | 76 | 280 | 65 | |
19 | 项目管理 | 14310852207902 | 乔琳 | 68 | 36 | 42 | 64 | 210 | 57 | |
20 | 项目管理 | 14310852202812 | 申宇杰 | 76 | 48 | 74 | 36 | 234 | 70 | |
21 | 项目管理 | 14310852201219 | 沈玺 | 56 | 44 | 82 | 74 | 256 | 85 | |
22 | 项目管理 | 14310852213110 | 宋军广 | 70 | 68 | 48 | 66 | 252 | 74 | |
23 | 项目管理 | 14310852210202 | 宋雍 | 58 | 68 | 42 | 48 | 216 | 88 | |
24 | 项目管理 | 14310852211706 | 苏东霞 | 70 | 72 | 50 | 72 | 264 | 95 | |
25 | 项目管理 | 14310852201608 | 王凤智 | 64 | 64 | 60 | 48 | 236 | 67 | |
26 | 项目管理 | 14310852201229 | 乌越 | 76 | 48 | 70 | 88 | 282 | 74 | |
27 | 项目管理 | 14310852212506 | 吴钧 | 70 | 56 | 52 | 82 | 260 | 93 | |
28 | 项目管理 | 14310852210518 | 徐豪 | 78 | 68 | 72 | 70 | 288 | 94 | |
29 | 项目管理 | 14310852210502 | 徐慧 | 74 | 56 | 66 | 72 | 268 | 98 | |
30 | 项目管理 | 14310852205212 | 杨洪波 | 74 | 36 | 70 | 88 | 268 | 65 | |
31 | 项目管理 | 14310852210618 | 杨骏 | 60 | 32 | 62 | 82 | 236 | 67 | |
32 | 项目管理 | 14310852211424 | 杨旭 | 70 | 64 | 66 | 64 | 264 | 71 | |
33 | 项目管理 | 14310852210808 | 易萌萌 | 68 | 60 | 60 | 76 | 264 | 90 | |
34 | 项目管理 | 14310852201602 | 于明谦 | 76 | 92 | 70 | 78 | 316 | 91 | |
35 | 项目管理 | 14310852208916 | 袁夏 | 70 | 72 | 70 | 84 | 296 | 92 | |
36 | 项目管理 | 14310852213115 | 张栋 | 78 | 64 | 58 | 80 | 280 | 90 | |
37 | 项目管理 | 14310852208012 | 张笑非 | 66 | 56 | 82 | 42 | 246 | 71 | |
38 | 项目管理 | 14310852211802 | 张宗耀 | 42 | 56 | 64 | 72 | 234 | 91 | |
39 | 项目管理 | 14310852208924 | 赵谦 | 64 | 48 | 52 | 52 | 216 | 57 | |
40 | 项目管理 | 14310852213109 | 周宁 | 74 | 64 | 76 | 58 | 272 | 86 | |
41 | 项目管理 | 14310852200305 | 朱江 | 70 | 72 | 54 | 72 | 268 | 64 | |
42 | 项目管理 | 14310852204611 | 朱珉 | 76 | 76 | 80 | 66 | 298 | 93 | |
43 | 项目管理 | 14310852211528 | 朱亦姝 | 64 | 56 | 76 | 52 | 248 | 61 | |
44 | 项目管理 | 14310852209904 | 朱吟天 | 56 | 60 | 64 | 32 | 212 | 57 | |
45 | 电子与通信工程 | 14310852202119 | 李景明 | 76 | 52 | 66 | 80 | 274 | 81 | |
46 | 电子与通信工程 | 14310852211001 | 范丽 | 56 | 84 | 48 | 72 | 260 | 93 | |
47 | 电子与通信工程 | 14310852208401 | 孙明剑 | 68 | 76 | 52 | 62 | 258 | 72 | |
48 | 电子与通信工程 | 14310852203111 | 焦亚茹 | 60 | 76 | 52 | 66 | 254 | 68 | |
49 | 电子与通信工程 | 14310852205721 | 刘营 | 62 | 64 | 50 | 54 | 230 | 91 | |
50 | 电子与通信工程 | 14310852210309 | 李运威 | 78 | 48 | 46 | 48 | 220 | 50 |
访问数量:
 a