当前位置:
招生信息 > 
历史数据
| 历史数据
[2011-10-10]
电院2009年硕士研究生复试分数线
| 系别(中心) | 专业名称 | 
 工程领域名称 | 
 复试分数线 | 
| 电气工程系 | 电力系统及其自动化 | 电气工程 | ≥330 
 | 
| 电力电子与电力传动 | |||
| 电机与电器 | |||
| 高电压与绝缘技术 | |||
| 电子与电工中心 | 电工理论与新技术 | ||
| 自动化系 | 控制理论与控制工程 | 控制工程 | ≥344 | 
| 模式识别与智能系统 | |||
| 检测技术与自动化装置 | |||
| 系统工程 | |||
| 导航、制导与控制 | |||
| 计算机 科学与工程系 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | ≥333 | 
| 计算机软件与理论 | |||
| 计算机系统结构 | |||
| 密码学 | |||
| 电子工程系 | 通信与信息系统 | 电子与通信工程 | 
 ≥337 
 | 
| 信号与信息处理 | |||
| 电路与系统 | |||
| 电磁场与微波技术 | |||
| 仪器科学与工程系 | 测试计量技术及仪器 | 仪器仪表工程 | ≥328 | 
| 精密仪器与机械 | |||
| 导航、制导与控制 | 
访问数量:
 a
 
