当前位置:
招生信息 >
硕士招生
| 硕士招生
[2016-09-13]
电子信息与电气工程学院2017年研究生自主招生选拔硕士预录结果公示
032自动化系 |
|
|
|
|
|
|
身份证号 | 姓名 | 拟录系 | 拟录专业 | 优惠类型 | 复试成绩 | 备注 |
320623******130610 | 陈玉钢 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 138.4 | |
371502******204514 | 姜硕 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 137.8 | |
330702******18122X | 李灿 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 137 | |
310110******074434 | 张智捷 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 136 | |
371322******010417 | 张云剑 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 135.8 | |
342221******112028 | 周盼盼 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 135 | |
321322******016813 | 叶航航 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 134.8 | |
610102******120346 | 毕钰东方 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 134 | |
110105******228114 | 胡翰文 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 132.8 | |
421122******272154 | 邹红威 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 132.6 | |
342923******272610 | 张世权 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 132.6 | |
230229******230742 | 胡佳欣 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 131.2 | |
411425******132429 | 张晓艳 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 130.6 | |
362330******236540 | 郭芸 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 130.2 | |
352228******170023 | 杨张婧 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 129.2 | |
370832******170310 | 张天昊 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 128.8 | |
420102******242418 | 汪的 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 128.7 | |
130225******151945 | 王岚 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 128.6 | |
430521******048753 | 尹田平 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 128.6 | |
360724******130018 | 陈兴健 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 128 | |
350721******051329 | 何凡 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 127.7 | |
340322******098419 | 彭鹏 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 127.5 | |
330381******271112 | 李铖 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 126.6 | |
320882******270030 | 周启航 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 126.2 | |
411421******010067 | 盖子璇 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 125.4 | |
362421******140413 | 刘卫平 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 124.5 | |
321283******080015 | 王天志 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 124.4 | |
130133******090928 | 崔玉芳 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 123.2 | |
152824******150629 | 董子玥 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 136.6 | 日本早稻田双硕士 |
230604******114723 | 孙小婷 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 131.2 | 日本早稻田双硕士 |
510108******011838 | 赖儒杰 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 129 | 日本早稻田双硕士 |
310228******17602x | 洪诗敏 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 130 | 法国INSA Lyon |
330327******090964 | 陈倩倩 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 130 | 法国INSA Lyon |
610582******080548 | 赵婷 | 032自动化系 | 控制工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 129 | 中法4+4 |
370123******030518 | 徐传智 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推免学术型硕士研究生 | 171.4 | |
430921******150056 | 谢佳轩 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推免学术型硕士研究生 | 170 | |
320281******043522 | 侯蓓 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推免学术型硕士研究生 | 166 | |
411102******180029 | 赵姝馨 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推免学术型硕士研究生 | 164.2 | |
350881******181034 | 陈明健 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推免学术型硕士研究生 | 159.4 | |
430903******010319 | 唐律邦 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推免学术型硕士研究生 | 153.6 | |
513229******020027 | 马丹阳 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推免学术型硕士研究生 | 153.2 | |
650103******245126 | 张文昕 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推免学术型硕士研究生 | 153.2 | |
350481******020515 | 纪智铎 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推免学术型硕士研究生 | 153 | |
321111******025728 | 吴怡 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推免学术型硕士研究生 | 152 | |
370883******180424 | 王雪颖 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推免学术型硕士研究生 | 150.8 | |
440981******178134 | 陈泳宇 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推免学术型硕士研究生 | 149.5 | |
130105******081818 | 包仁达 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推免学术型硕士研究生 | 146.4 | |
610102******273520 | 李想 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推免学术型硕士研究生 | 145.4 | |
140428******010043 | 李蹊 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推免学术型硕士研究生 | 145.2 | |
350301******270713 | 苏海昇 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推免学术型硕士研究生 | 144.7 | |
120109******196533 | 胡垚 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推免学术型硕士研究生 | 144.6 | |
430423******012525 | 谭玲玉 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推免学术型硕士研究生 | 142.5 | |
370112******010011 | 李繁荣 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推免学术型硕士研究生 | 141.2 | |
320721******074262 | 宋娜 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推免学术型硕士研究生 | 141.2 | |
433124******040011 | 刘肇嘉 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推免学术型硕士研究生 | 140.8 | |
411421******087756 | 蒋正锴 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推免学术型硕士研究生 | 140.2 | |
371002******251597 | 徐宽 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推免学术型硕士研究生 | 140 | |
530181******012639 | 武翔 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推荐免试直博生 | 182.5 | |
352225******163015 | 陈怀 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推荐免试直博生 | 156.7 | |
320981******256975 | 吕丁 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推荐免试直博生 | 162.0 | |
141102******060055 | 任炳轩 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推荐免试直博生 | 169.7 | |
330421******060025 | 张临骊 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推荐免试直博生 | 165.0 | |
130435******22002X | 李晓薇 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推荐免试直博生 | 160.3 | |
370702******291029 | 夏莹 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推荐免试直博生 | 169.7 | |
429004******030326 | 严蜜 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推荐免试直博生 | 169.7 | |
371082******157422 | 李思宏 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推荐免试直博生 | 169.0 | |
362425******060039 | 傅晟 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推荐免试直博生 | 159.0 | |
140225******110054 | 白栋林 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推荐免试直博生 | 177.7 | |
370202******021818 | 汪旭鸿 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推荐免试直博生 | 165.8 | |
411122******138040 | 曹嘉馨 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推荐免试直博生 | 160.0 | |
370783******033317 | 王成罡 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推荐免试直博生 | 168.7 | |
330303******010016 | 夏圣钊 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推荐免试直博生 | 170.0 | |
360104******271910 | 熊明康 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推荐免试直博生 | 164.0 | |
130403******182117 | 孔令通 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推荐免试直博生 | 161.0 | |
130302******270418 | 马一男 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推荐免试直博生 | 128.0 | |
410802******170071 | 贾泽华 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推荐免试直博生 | 179.8 | |
522129******302039 | 赵鹏 | 032自动化系 | 控制科学与工程 | 推荐免试直博生 | 177.7 | |
033计算机系 |
|
|
|
|
|
|
身份证号 | 姓名 | 拟录系 | 拟录专业 | 优惠类型 | 复试成绩 | 备注 |
350104******282219 | 卞文杰 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 184 | |
320602******301519 | 曹翼丰 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 181 | |
140107******083914 | 常城 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 177 | |
445221******154574 | 陈浩坤 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 179 | |
411522******190918 | 陈宏昆 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 174 | |
320611******272632 | 陈烨斐 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 188 | |
310108******02101x | 丁孜伟 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 184 | |
330481******060030 | 杜佳俊 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 178 | |
140624******220078 | 段桢宇 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 179 | |
440508******113613 | 郭鸿斌 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 177 | |
330282******050025 | 黄圣蕾 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 176 | |
330106******120013 | 江河 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 186 | |
450103******170034 | 蒋健巍 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 174 | |
430421******149034 | 李豪 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 178 | |
350302******050016 | 李能 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 187 | |
320404******244115 | 李想 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 180 | |
510108******191513 | 李云畅 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 183 | |
430522******020055 | 廖铭鼎 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 190 | |
430381******081017 | 刘锦韬 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 191 | |
210302******100612 | 刘书豪 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 181 | |
310113******03171X | 刘泽霖 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 184 | |
450302******010513 | 卢君苇 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 182 | |
210211******280917 | 乔荣今 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 177 | |
320324******127070 | 秦宇 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 187 | |
320303******130039 | 邱童 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 178 | |
339005******121618 | 沈键 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 179 | |
330381******260016 | 孙泽维 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 185 | |
210882******070034 | 唐浩 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 187 | |
320103******032510 | 唐颀伟 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 182 | |
310108******263827 | 童兰轩 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 193 | |
370702******160717 | 王一凯 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 195 | |
421124******282025 | 吴荀 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 173 | |
210302******141225 | 徐瑞聪 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 178 | |
532525******15083X | 张博 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 177 | |
340122******274079 | 赵子健 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 186 | |
340823******097016 | 周浩 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 180 | |
220421******18313X | 隋国新 | 033计算机系 | 计算机科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 178 | 中法4+4 |
131002******253812 | 夏宇晨 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 176 | |
310228******10501X | 顾隽清 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 174 | |
310228******20281X | 孙一平 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 173 | 日本早稻田双硕士 |
510722******13199x | 李真如 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 166 | |
340502******260410 | 琚毓琪 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 165 | |
350111******165020 | 陈钰 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 168 | |
420106******18441X | 程彬 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 165 | |
120109******135018 | 崔敬泽 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 171 | |
331021******10201x | 狄休 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 167 | |
332624******132665 | 方颖红 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 168 | |
421023******090711 | 江子山 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 163 | |
352227******050010 | 蒋建文 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 171 | |
440508******15293X | 林淮佳 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 169 | |
510902******064546 | 彭滟茹 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 170 | |
340403******050631 | 邱丰 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 163 | |
130802******182019 | 沈正飞 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 166 | |
210703******163618 | 宋宇轩 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 170 | |
130638******222536 | 肖贺军 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 168 | |
510402******295111 | 张君鹏 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 166 | |
370402******247710 | 张宇鹏 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 164 | |
321322******086045 | 周婕 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 171 | |
310104******014421 | 樊昕 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 139 | 大数据方向 |
330329******101171 | 梅传能 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 135 | 大数据方向 |
350125******140327 | 檀彦超 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 141 | 大数据方向 |
430426******046164 | 周倍思 | 033计算机系 | 计算机技术 | 推免专业学位硕士研究生 | 153 | 大数据方向 |
034电子系 |
|
|
|
|
|
|
身份证号 | 姓名 | 拟录系 | 拟录专业 | 优惠类型 | 复试成绩 | 备注 |
440182******302712 | 黄永铖 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 136.5 | 储英计划 |
341102******250211 | 马成 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 136.5 | 储英计划 |
210404******17181X | 熊枫 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 135 | 储英计划 |
340302******280017 | 徐宇澄 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 132.75 | 储英计划 |
429005******110049 | 程子洺 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 128.5 | 储英计划 |
310114******130052 | 周逸伦 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 126 | 储英计划 |
120105******242714 | 刘煦 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 120.25 | 储英计划 |
440105******034510 | 李艺峰 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 181.25 | 卓工班 |
320112******101611 | 主苏杰 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 176 | 卓工班 |
420116******033716 | 胡逸飞 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 171.5 | 卓工班 |
420703******08642X | 胡悦 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 170.5 | 卓工班 |
432501******120034 | 肖浩 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 170.25 | 卓工班 |
370305******100751 | 王博远 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 168.5 | 卓工班 |
320581******033618 | 盛爱国 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 167.5 | 交换项目 |
360781******212613 | 陈沐春 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 167.5 | 卓工班 |
430602******120519 | 罗舞 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 164 | 卓工班 |
440303******112715 | 范博宇 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 163.75 | 交换项目 |
140202******261535 | 翟斯颖 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 163 | 卓工班 |
310225******240018 | 毛志成 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 161.5 | 交换项目 |
140212******100014 | 李智康 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 160 | 卓工班 |
430102******230554 | 陈柯安 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 159.25 | 卓工班 |
370705******171016 | 韩金轩 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 157.75 | 卓工班 |
430521******159219 | 杨昭 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 156.75 | 卓工班 |
320683******075328 | 陆巧玉 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 155.25 | 卓工班 |
140106******301821 | 黄奕斐 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 153.75 | 卓工班 |
370602******114911 | 赖柏霖 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 152.5 | 卓工班 |
150202******110919 | 巴若珉 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 150.5 | 卓工班 |
231003******250517 | 黄博天 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 148.5 | 交换项目 |
310115******270916 | 陈人望 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 148.25 | 卓工班 |
310110******091553 | 张义诚 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 146.5 | 卓工班 |
320602******070550 | 陈高盛 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 145.5 | 卓工班 |
421024******130058 | 彭诗奇 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 143.25 | 卓工班 |
130204******112711 | 于铭扬 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 140.5 | 卓工班 |
411523******184835 | 吴继楠 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 135.25 | 卓工班 |
610481******184625 | 赵忆漠 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 133.25 | 交换项目 |
339005******062789 | 邱婷 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 127 | 交换项目,2018年入学 |
330381******275926 | 吴咏蔓 | 034电子系 | 电子与通信工程 | 推免专业学位硕士研究生 | 123 | 卓工班 |
500228******060311 | 徐绍夫 | 034电子系 | 电子科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 186.2 | 储英计划 |
513101******286012 | 李圣杨 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 185.5 | 储英计划 |
310225******035057 | 周浩宇 | 034电子系 | 电子科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 176.8 | 储英计划 |
330282******18002X | 章秋琦 | 034电子系 | 电子科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 174.6 | 储英计划 |
410303******010512 | 吕东亮 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 172.25 | 储英计划 |
429005******164348 | 樊嘉丽 | 034电子系 | 电子科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 171.8 | 储英计划 |
330203******222438 | 章健 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 171.5 | 储英计划 |
360123******010014 | 熊思捷 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 170.75 | 储英计划 |
522121******295817 | 何晓艺 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 167.5 | 储英计划 |
140109******291022 | 李佳荣 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 167.5 | 储英计划 |
652301******032016 | 肖扬 | 034电子系 | 电子科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 166.5 | 储英计划 |
330105******061010 | 刘承天 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 166 | 储英计划 |
210921******151815 | 高鹏 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 161.75 | 储英计划 |
310107******293939 | 张文博 | 034电子系 | 电子科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 159 | 储英计划 |
120110******230313 | 谢昊男 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 158.75 | 储英计划 |
321281******050174 | 宗迪 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 158.25 | 储英计划 |
130105******030636 | 刘仲康 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 157.5 | 储英计划 |
350524******284594 | 王思捷 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 157.25 | 储英计划 |
330424******280011 | 傅远修 | 034电子系 | 电子科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 156.4 | 储英计划 |
321102******291935 | 陈熙坤 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 155.75 | 储英计划 |
130105******290918 | 李华晔 | 034电子系 | 电子科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 155.6 | 储英计划 |
362401******262074 | 张安邦 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 154.5 | 储英计划 |
420106******274030 | 吴昊 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 154 | 储英计划 |
420621******161859 | 严尚朋 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 152.75 | 储英计划 |
420881******098751 | 石培璠 | 034电子系 | 电子科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 151.6 | 储英计划 |
320802******071515 | 朱轩宇 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 151.25 | 储英计划 |
130903******061216 | 刘雨奇 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 149.75 | 储英计划 |
360403******190310 | 饶斌 | 034电子系 | 电子科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 149.5 | 储英计划 |
610402******160292 | 骆雨 | 034电子系 | 电子科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 149.4 | 储英计划 |
321002******097018 | 张文煜 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 149 | 储英计划 |
130123******104515 | 刘甡泰 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 148.5 | 储英计划 |
420107******290521 | 王鲁宁 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 148 | 储英计划 |
450104******16001x | 李秋霖 | 034电子系 | 电子科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 147.8 | 储英计划 |
220521******220050 | 李赫 | 034电子系 | 电子科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 147.5 | 储英计划 |
310105******252015 | 王訸 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 147.5 | 储英计划 |
370282******271318 | 张超 | 034电子系 | 电子科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 145.5 | 储英计划 |
342626******08019X | 谢正天 | 034电子系 | 电子科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 145 | 储英计划 |
642221******243099 | 潘进 | 034电子系 | 电子科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 144.75 | 储英计划 |
130102******132434 | 江文宇 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 144.75 | 储英计划 |
320682******15467X | 王薛昊 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 143.5 | 储英计划 |
142622******081512 | 王涌壮 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 143 | 储英计划 |
130128******090020 | 贾佳璐 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 142.75 | 储英计划 |
652302******233814 | 张哲迪 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 142.25 | 储英计划 |
430528******067916 | 肖弼 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 139.75 | 储英计划 |
510703******09953X | 魏楚奇 | 034电子系 | 电子科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 139.25 | 储英计划 |
320602******201543 | 刘静媛 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 139.25 | 储英计划 |
612327******110118 | 姚若晨 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 139 | 储英计划 |
130982******300968 | 李晔璇 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 138.25 | 储英计划 |
152321******238129 | 刘雁南 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 137.5 | 储英计划 |
130105******140653 | 王子天 | 034电子系 | 信息与通信工程 | 推免学术型硕士研究生 | 137 | 储英计划 |
035仪器系 |
|
|
|
|
|
|
身份证号 | 姓名 | 拟录系 | 拟录专业 | 优惠类型 | 复试成绩 | 备注 |
533001******200015 | 陈潇 | 035仪器系 | 仪器科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 151.05 | |
310103******04506X | 董超慧 | 035仪器系 | 仪器科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 147.66 | |
410402******195510 | 柯汉 | 035仪器系 | 仪器科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 163.18 | |
372922******070015 | 吕家石 | 035仪器系 | 仪器科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 175.51 | |
370902******013921 | 王梦玄 | 035仪器系 | 仪器科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 159.32 | |
310112******055222 | 徐佳婕 | 035仪器系 | 仪器科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 142.16 | |
230121******090016 | 郑超 | 035仪器系 | 仪器科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 173.67 | |
410823******290023 | 郑仪 | 035仪器系 | 仪器科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 158.48 | |
210105******212239 | 周效宽 | 035仪器系 | 仪器科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 162.59 | |
320981******257461 | 陈心阳 | 035仪器系 | 仪器科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 168.4 | |
430521******210497 | 李钒 | 035仪器系 | 仪器科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 155.1 | |
352228******203055 | 林德淦 | 035仪器系 | 仪器科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 167.9 | |
420105******110424 | 卢瑶 | 035仪器系 | 仪器科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 140.5 | |
500228******270024 | 莫芮 | 035仪器系 | 仪器科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 152 | |
220105******150439 | 时超 | 035仪器系 | 仪器科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 153.9 | |
510321******270047 | 温桠妮 | 035仪器系 | 仪器科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 146.1 | |
232330******060043 | 徐荟迪 | 035仪器系 | 仪器科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 165.7 | |
370681******295645 | 邹丹 | 035仪器系 | 仪器科学与技术 | 推免学术型硕士研究生 | 151.4 | |
