北京经纬恒润科技有限公司上海分公司招聘信息
单位名称:北京经纬恒润科技有限公司上海分公司
专业要求:不限
学历要求:不限
应聘方式:hr_re@hirain.com
截止时间:2018-04-30
联系方式:汪莉莉、021-64325416、hr_re@hirain.com
岗位介绍:
交大宣讲会时间:10月20日下午14:00-16:00,电信群楼3-100会议室
一、轨道交通事业部
事业部 | 工作地点 | 岗位名称 | 岗位职责 | 任职资格 | 简历投递 |
恒润上海 | 上海 | 嵌入式软件工程师(X86) | 1.根据项目和产品需求,制定功能设计方案; | 1.硕士及以上学历; | |
嵌入式软件工程师(ARM) | 1.根据项目和产品需求,制定功能设计方案; | 1.硕士及以上学历; | |||
应用软件工程师 | 1.负责软件设计与开发; | 1.本科及以上学历,计算机、软件、电子、电气、通讯、控制、自动化等相关专业; | |||
自动化测试工程师 | 1.负责自动化测试项目及其开发工作; | 1.硕士及以上学历,计算机、软件、电子、电气、通讯、控制、自动化等相关专业; | |||
电子电气工程师 | 1.负责项目的电子电气设计开发工作; | 1.本科及以上学历,电子、电气等相关专业; |
事业部 | 工作地点 | 岗位名称 | 岗位职责 | 任职资格 | 简历投递 |
轨道交通 | 上海 | 电子系统应用工程师 | 1.负责轨道交通行业的产品开发或项目的运营; | 1.硕士及以上学历,电子、电气、控制、自动化、轨交类等相关专业; | hr_re@hirain.com |
硬件设计工程师 | 1.根据项目需求,编写硬件设计方案; | 1.硕士及以上学历,电子电气、计算机、控制类相关专业; | |||
FPGA开发工程师 | 1.根据项目需求,编写FPGA开发方案; | 1.硕士及以上学历,电子电气、自动化等相关专业; | |||
车载网络工程师 | 1.负责实时以太网通信技术的研究; | 1.硕士及以上学历; |
事业部 | 工作地点 | 岗位名称 | 岗位职责 | 任职资格 | 简历投递 |
轨道交通 | 上海 | 系统集成工程师 | 1.负责仿真测试系统的研制开发工作; | 1.硕士及以上学历; | hr_re@hirain.com |
数据处理工程师 | 1.负责数据挖掘算法/大数据平台的分析研究; | 1.硕士及以上学历,电子、电气、控制、自动化、数据分析、人工智能、软件算法等相关专业; | |||
产品设计工程师 | 1.负责产品硬件设计; | 1.硕士及以上学历,自动化、计算机、电子、通信等相关专业; | |||
北京 | 销售代表 | 1.负责轨道行业客户的业务开拓及关系维护; | 1.硕士及以上学历,电子、电气、控制、自动化、车辆、轨交相关专业; |
事业部 | 工作地点 | 岗位名称 | 岗位职责 | 任职资格 | 简历投递 |
汽车电子 | 北京 | 嵌入式软件工程师 | 1.负责汽车电子产品嵌入式软件的开发、维护及版本控制; | 1.本科及以上学历,车辆工程、通信、电子、自动化等相关专业; | |
硬件工程师 | 1.根据硬件需求和硬件方案,完成硬件原理图设计和硬件文档; | 1.本科及以上学历,通信、电子工程、自动控制、车辆等相关专业; | |||
EMC工程师 | 1.汽车电子产品的EMC测试方案及试验认证; | 1.本科及以上学历,自动化、控制及自动化、车辆工程等相关专业; | |||
可靠性工程师 | 1.产品可靠性试验方案的设计、设备准备、实施策划; | 1.本科及以上学历; | |||
北京 | 应用软件工程师 | 1.软件的需求分析、设计实现以及集成调试; | 1.本科及以上学历,计算机、软件工程、电子、自动化、仪器、测试等相关专业; |
二、汽车电子事业部
事业部 | 工作地点 | 岗位名称 | 岗位职责 | 任职资格 | 简历投递 |
汽车电子 | 北京 | 算法工程师 | 1.负责汽车车身相关的控制算法开发,包括建模仿真、代码实现和集成测试; | 1.硕士及以上学历,车辆工程或者控制工程相关专业; | |
电机应用工程师 | 1.负责新能源车驱动电机的建模仿真、软件ECU模型搭建及车辆模型集成; | 1.硕士以上学历,电机类、控制类相关专业; | |||
激光雷达信号处理及仿真工程师 | 1.3D激光雷达点云信息的处理,包括静止和运动目标识别、SLAM等; | 1.硕士及以上学历,掌握激光雷达的工作原理,具有与智能驾驶应用相关的激光雷达点云信息处理算法开发相关经验。 | |||
功能安全工程师 | 1.进行危害分析、风险评估及系统级安全分析,导出产品功能安全等级、技术安全需求并设计安全机制; 2.负责硬件安全需求和方案开发,计算安全指标,进行软件安全需求和架构设计,开展软件安全分析; 3.同国外专家一起进行产品安全评估。 | 1.硕士及以上学历,车辆工程、控制及自动化、机电一体化、电子电气、通信工程等相关专业; 2.有嵌入式硬件开发或软件设计经验; 3.有可靠性、ISO26262、IEC61508等背景知识者优先考虑。 | |||
IE工程师 | 1.制造过程需求识别和挖掘; | 1.本科以上学历,工业工程、物流、机械等相关专业; |
事业部 | 工作地点 | 岗位名称 | 岗位职责 | 任职资格 | 简历投递 |
汽车电子 | 北京 | 仿真建模工程师 | 1.负责整车模型及软件ECU模型的开发与离线调试; | 1.硕士及以上学历,车辆工程、电子类或控制类相关专业; | |
北京 | 整车测试工程师 | 1.负责整车/ADAS/智能驾驶/新能源电子电气系统测试项目方案设计、需求分析和策划; | 1.本科以上学历,发动机、车辆工程、交通运输、电子信息、通信、计算机、自动化专业; | ||
北京 | 结构工程师 | 1.负责汽车电子产品的结构设计与开发; | 1.本科及以上学历,汽车、机械、机电、力学、材料等相关专业; |
事业部 | 工作地点 | 岗位名称 | 岗位职责 | 任职资格 | 简历投递 |
汽车电子 | 北京 | 电子电气架构工程师 | 1.研究新一代电子电气架构关键技术(如智能驾驶、新能源电控); | 1.硕士及以上学历,汽车、自动化、机械电子、测控等相关专业; | |
北京 | 电子电气系统工程师 | 1.研究车载网络技术(CAN、LIN、Ethernet、CANFD、FlexRay、网络安全、V2X等); | 1.硕士及以上学历,汽车、通信、自动化、测控技术等相关专业; | ||
北京 | 系统工程师 | 1.负责测试系统的硬件架构设计,包括:整车硬件在环测试测试系统(HIL)、智能终端下线检查测试和检测系统(EOL)、整车网络集成测试系统等。 | 1. 硕士以上学历,车辆,自动化、控制、测控等相关专业; | ||
北京 | 研发管理培训生 | 1.制造经理方向:制造过程开发、过程数据收集、分析;制造管理信息化的需求方案,并实施; | 1.本科及以上学历,理工科专业; |
事业部 | 工作地点 | 岗位名称 | 岗位职责 | 任职资格 | 简历投递 |
汽车电子 | 北京 | 智能驾驶图像识别 开发工程师 | 1.针对智能驾驶应用的摄像头图像处理算法开发; | 1.硕士及以上学历, 2.有智能驾驶应用相关的图像处理算法研究经验者优先。 | |
ADAS产品系统工程师 | 1.负责ADAS相关产品系统方案设计; | 1.硕士及以上学历,汽车、光学、电子相关专业; | |||
工程测试工程师 | 1.负责产品SMT常规测试方法(ICT&AOI)进行验证与优化; | 1.本科以上学历,电子、微电子、自动化等相关专业; | |||
北京 | 销售代表 | 1.客户的业务开拓及关系维护; | 1.本科及以上学历,车辆、航天、电子、机电、控制等相关专业; |
事业部 | 工作地点 | 岗位名称 | 岗位职责 | 任职资格 | 简历投递 |
汽车电子 | 北京 | 整车安全工程师 | 1.研究整车功能安全技术、流程及方法; | 1.硕士及以上学历,车辆工程、控制及自动化、机电一体化、电子电气工程、通信等相关专业; | |
北京 | 研发工艺工程师 | 1.汽车电子产品工艺设计、开发与验证,产品的防错设计; | 1.本科以上学历,电子、微电子、自动化、机械、材料等相关专业; | ||
北京 | 采购工程师 | 1.负责生产物料的采购、及时交付; | 1.本科及以上学历,工业工程、物流管理等专业背景优先; |
三、智能驾驶事业部
事业部 | 工作地点 | 岗位名称 | 岗位职责 | 任职资格 | 简历投递 |
智能驾驶 | 北京 上海 天津 | 算法工程师 | 1.负责车辆纵向、横向控制算法的研发和优化; | 1.硕士及以上学历,车辆、自动化、计算机等相关专业; | |
人工智能工程师 | 1.负责人工智能方案在智能车领域的落地应用; | 1.有机器学习、数据挖掘、深度学习等相关领域的理论背景,有研究或应用相关经验; | |||
HMI工程师 | 1.负责智能驾驶相关的HMI交互产品规划和设计; | 1.本科及以上学历,工业设计、人因工程、计算机等相关专业; | |||
嵌入式软件工程师 | 1.根据产品功能需求及相关嵌入式系统开发嵌入式软件; | 1.精通嵌入式系统开发,熟悉车载处理器(DSP、MCU、ARM等); | |||
硬件工程师 | 1.智能车产品的硬件、FPGA逻辑开发相关工作; | 1.有硬件电路调试经验或测试经验,包括高速信号、电源、EMC等,熟悉电源、示波器、逻辑分析仪的使用; 2.熟悉电路及电路板设计软件。 |
四、车联网及后市场事业部
事业部 | 工作地点 | 岗位名称 | 岗位职责 | 任职资格 | 简历投递 |
车联网及后市场 | 北京 | 嵌入式软件工程师 | 1.基于嵌入式Linux开发平台进行车载终端应用软件开发调试; | 1.本科以上学历,.计算机.软件工程、通信工程及相关专业; | |
WEB前端工程师 | 1.进行车联网平台Web开发及调试。 | 1.熟练掌握java语言及web开发相关框架,如Spring,Hibernate; | |||
大数据及后台开发工程师 | 1.参与车联网大数据平台设计与开发; | 1.本科及以上学历,计算机、软件等相关专业; | |||
测试工程师 | 1.参与编写测试计划,策划测试项目的总体测试策略; | 1.本科及以上学历,计算机相关专业; | |||
算法工程师 | 1.分析车辆开发和测试环节的的研发工程数据,.分析车联网收集的大量行车数据,为用车服务和业务优化提供决策支撑; | 1.硕士以上学历,应用数学、数理统计、车辆工程、计算机、机电工程类专业; | |||
汽车信息安全工程师 | 1.参与公司汽车电子产品开发,从操作系统、应用软件、网络、硬件、结构等角度,给出信息安全解决方案; | 1.硕士以上学历; |
五、军工电子事业部
事业部 | 工作地点 | 岗位名称 | 岗位职责 | 任职资格 | 简历投递 | |||
军工电子 | 北京 | 嵌入式软件工程师 | 1.嵌入式系统的设计、文档撰写、调试和测试; | 1.本科及以上学习,汽车、电子、自动控制、机电、仪器、通信等相关专业; | ||||
软件开发工程师 | 1.完成软件系统代码的实现,编写开发文档; | 1.硕士及以上学历,计算机、软件等相关专业; | ||||||
硬件工程师 | 1.单板硬件设计、总线系统硬件开发; | 1.硕士及以上学历,自动化、电气工程、电子信息工程等相关专业; | ||||||
FPGA逻辑工程师 | 1.设计、开发、调试、维护、管理符合功能、性能要求的FPGA算法逻辑; | 1.硕士及以上学历,自动化、通信、应用电子技术等相关专业; | ||||||
系统工程师 | 1.通过UML/SysML建模语言,帮助客户搭建客户需要的软件架构模型或系统模型; | 1.硕士及以上学历,软件工程、计算机、通信、航电、雷达、微波、射频、控制、电子类相关专业; | ||||||
事业部 | 工作地点 | 岗位名称 | 岗位职责 | 任职资格 | 简历投递 | |||
军工电子 | 北京 | 测试工程师 | 1.参与编制测试项目的测试计划; | 1.通信、信号处理、电子、控制、自动化相关专业; |
| |||
建模及算法工程师 | 1.负责需求分析、仿真建模或算法设计; | 1.本科及以上学历,通信、雷达等相关专业; | ||||||
雷达工程师 | 1.参与无人驾驶雷达方向或雷达目标、干扰、杂波和SAR模拟器方向算法或系统工作; | 1.硕士及以上学历,雷达技术、信号处理、应用数学、应用物理、自动控制或计算机等相关专业; | ||||||
射频工程师 | 1.负责微波/毫米波射频电路设计; | 1.硕士及以上学历,电子工程、微电子相关专业; | ||||||
结构工程师 | 1.负责产品的结构设计; | 1.大学本科及以上学历,机电、机械设计等相关专业; | ||||||
质量/项目管理 工程师 | 1.负责日常项目/产品/平台的质量管理和指导; | 1.硕士及以上学历,理工科类专业; | ||||||
北京 | 销售工程师 | 1.协助客户经理完成公司下达的销售目标及回款任务; | 1.本科及以上学历,控制、机械、自动化、航空工程、电子、信号处理等相关专业; |
六、协同研发平台事业部
事业部 | 工作地点 | 岗位名称 | 岗位职责 | 任职资格 | 简历投递 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
协同研发平台
| 北京 | 智能算法工程师 | 1.负责人工智能和机器学习的算法模型研究工作; | 1.硕士及以上学历,熟悉无人车、无人机、智能机器人等工业领域专业知识; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件测试咨询 工程师 | 1.根据客户实际需求,提供测试工具的技术支持; | 1.硕士及以上学历,软件工程、计算机、通信、控制、电子类相关专业; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制仿真工程师 | 1.采集客户应用需求,定制基于模型的自动测试验证平台; | 1.硕士及以上学历,自动化、控制背景; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统工程师 | 1.通过UML/SysML建模语言,帮助客户搭建客户需要的软件架构模型或系统模型; | 1.硕士及以上学历,软件工程、计算机、通信、控制、电子类相关专业; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业部 | 工作地点 | 岗位名称 | 岗位职责 | 任职资格 | 简历投递 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
协同研发 平台 | 北京 | 硬件工程师 | 1.配合销售开展PCB产品售前宣传工作,负责介绍文档、技术方案等文案编写工作; | 1.本科及以上学历,电子、通信、计算机、自动化等相关专业; | hr_pmt@hirain.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程师 | 1.负责ADAS测试系统或Capital电气系统设计工具支持; | 1.硕士及以上学历,汽车类、电子类、导航制导与控制、测控精仪类等相关专业; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程咨询工程师 | 1.辅助咨询顾问为客户提供过程改进咨询的现场实施; | 1.硕士及以上学历,软件工程、计算机、通信、控制、电子类相关专业; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAE仿真工程师 | 1.负责总体多学科集成仿真和优化方案论证、指标分解、系统匹配相关模型的搭建和测试,涉及飞机、弹箭、车辆、船舶和轨道行业; | 1.硕士及以上学历,具备飞机、弹箭、卫星、车辆、船舶等专业背景; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仿真建模工程师 | 1.负责航发、环控、燃油、滑油、供氧、冷却、加注、热管理等系统的建模仿真,涉及压力、温度、流量、能耗、重心的控制,包括全数字仿真和半实物仿真; | 1.硕士及以上学历,熟悉环控、燃油、滑油、供氧、空调、航发、热管理等系统建模仿真,数学、物理基础理论扎实; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业部 | 工作地点 | 岗位名称 | 岗位职责 | 任职资格 | 简历投递 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
协同研发 平台 | 北京 | 热流体仿真工程师 | 1.针对军用车辆、飞机、坦克、舰船等设备,进行三维热仿真,并基于优化设计对热特性、红外特性进行改善; | 1.硕士及以上学历,熟悉热和流场相关的三维仿真; | hr_pmt@hirain.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构设计工程师 | 1.负责基于Catia的建模、二次开发; | 1.硕士及以上学历,熟悉电气、流体管网相关的结构设计; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研发平台 开发工程师 | 1.负责基于优化软件的仿真集成和多学科优化; 2.负责集成优化、流程管理、数据管理类平台的架构定义; 3.负责平台界面开发、算法实现。 | 1.硕士及以上学历,软件开发、机械、力学、计算机类相关专业; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理专员 | 1.维护项目管理流程,制定并完善项目管理制度; | 1.本科及以上学历,工程管理、软件工程、信息工程类相关专业; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 成都 | 仿真建模工程师 | 1.负责液压、气动、电气系统的建模、标定、测试验证、HIL,涉及起落架、飞控、伺服、车辆等系统; | 1.硕士及以上学历; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像处理 算法工程师 | 1.负责图像处理算法技术研究; | 1.硕士及以上学历,熟悉雷达、图像处理等工业领域知识,图像处理、电子等相关专业; |
事业部 | 工作地点 | 岗位名称 | 岗位职责 | 任职资格 | 简历投递 |
协同研发 平台 | 北京 成都 | 应用软件工程师 | 1.理解需求并参与系统设计,编写需求及设计文档; | 1.硕士及以上学历,软件工程、计算机、通信、控制、电子类相关专业; | hr_pmt@hirain.com |
嵌入式软件工程师 | 1.基于模型的方法进行嵌入式软件开发; | 1.熟练使用Matlab/Simulink建模工具; | |||
功能安全工程师 | 1.负责配合公司产品工程师对航空、铁道、船舶等产品进行安全分析,保证产品安全等级; | 1.硕士以上学历,可靠性、自动化、机电工程等相关专业; | |||
VR仿真应用工程师 | 1.负责多种VR/AR设备的VR/AR技术开发工作; | 1.硕士及以上学历,熟悉VR、AR及相关视景系统背景知识,软件工程、计算机、通信、控制、电子类相关专业; | |||
北京 上海 成都 深圳 | 电磁仿真工程师 | 1.配合销售开展PCB产品售前工作; | 1.电子/通信/半导体/自动化/车辆工程等相关专业硕士以上学历,口头表达清楚,条理清晰; |
事业部 | 工作地点 | 岗位名称 | 岗位职责 | 任职资格 | 简历投递 |
协同研发 平台 | 北京 上海 成都 | 软件工程 应用工程师 | 1.汽车/军工电子客户推广研发管理平台理念,并能够针对不同客户的不同情况,指定合理的研发工具链; | 1.硕士及以上学历,软件工程、计算机、通信、控制、电子类相关专业; | hr_pmt@hirain.com |
电子电气 系统工程师 | 1.负责配合公司产品工程师对汽车及军工行业进行电子电气架构设计及分析; | 1.硕士以上学历,自动化、机电工程、电子等相关专业; |
七、公共
事业部 | 工作地点 | 岗位名称 | 岗位职责 | 任职资格 | 简历投递 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公共 | 北京 | 财务管理培训生 | 1.凭证编制,预算收集与反馈,及对比分析; | 1.本科以上学历,财务相关专业; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财务运营专员 | 1.经营数据的原始单据审核、记录、维护等工作; | 1.本科以上学历,财务、经济、管理、数学相关专业,具备扎实的财务知识; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政专员 | 1.负责公司涉外事务、内部考勤、信息档案、办公环境的管理维护、账务报销等具体事务; | 1.本科以上学历; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购工程师 | 1.负责研发项目物资需求供应商开发、管理及采购; | 1.本科及以上学历,专业不限。物流管理、材料、机电专业、商务管理等专业优先; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权工程师 | 1.负责专利、商标、著作权等知识产权的挖掘、申请及管理; | 1.大学本科及以上学历,工科背景,电子、车辆工程等相关专业优先; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场专员 | 1.基于公司的业务及产品,进行各类市场活动的策划及执行; | 1.硕士及以上学历,市场营销、企业管理、广告相关专业; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业部 | 工作地点 | 岗位名称 | 岗位职责 | 任职资格 | 简历投递 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公共 | 北京 | 软件开发工程师 | 1.负责公司信息管理系统的设计、开发与维护; | 1.本科及以上学历,有java、C#、ABAP一种以上编程基础; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IT实施工程师 | 1.负责向业务部门提供软硬件及资产问题的解决方法; | 1.本科及以上学历,信息管理、计算机、软件工程等相关专业; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息安全工程师 | 1.负责公司信息安全日常管理(系统运维管理、人员培训和宣传); | 1.本科及以上学历,计算机或信息安全等相关专业; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT运维工程师 | 1.负责公司IDC机房内的设施(服务器、网络设备)管理和troubleshooting、保障公司IT服务按服务质量要求持续运行; | 1.本科及以上学历,掌握一个以上的IT基础设施领域知识(linux、windows server、中间件、数据库、网络、信息安全、基础设施); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据分析工程师 | 1.负责公司主数据管理; | 1.本科及以上学历,计算机等相关专业; |
事业部 | 工作地点 | 岗位名称 | 岗位职责 | 任职资格 | 简历投递 |
公共 | 北京 | 人力运营专员(HRBP) | 1.有效推动各项人力资源政策、制度、体系、流程在业务部门的实施落地; | 1.硕士及以上学历,管理相关专业、心理学、理工科背景优先; |
企业介绍:
恒润科技作为本土领先的汽车、轨交、军工电子控制系统开发服务供应商,致力于从事产品研发生产、项目咨询服务以及研发工具代理。公司成立于1998年,现有员工1600多人,65%以上的员工拥有硕士及博士学历。总部位于北京,设有上海、美国底特律分公司,成都、长春、武汉办事处以及重庆、广州联络处,并在北京、上海建立现代化的汽车电子生产工厂,形成了完善的科研、生产、营销、服务体系。恒润科技上海分公司和上海涵润汽车电子有限公司是恒润科技在上海的两个全资机构,经过多年的发展,恒润科技在上海已形成销售、研发、生产、技术服务于一体的强大团队,成为恒润科技主要支柱之一。
恒润科技上海分公司,下设技术部、研发部、汽车电子销售部、军工电子销售部、质量计划部、综合管理部,现有员工110余人,主要负责恒润科技在华东、华中、华南地区的业务。近年来,恒润科技上海分公司发展迅速,业务能力和业务范围不断扩大,进入到一个高速发展的时期!
如果你渴望施展才华、增长才干,如果你相信自己的能力和潜力,如果你向往简单和谐的人际环境,如果你希望感受到为中国国防工业和汽车工业做出贡献的成就感,那么敬请关注恒润、加入恒润!
相关附件:
访问数量: 7886
Copyright© 2011, 上海交通大学电子信息与电气工程学院 版权所有