a
当前位置: 招生信息 >  硕士招生

| 硕士招生

[2015-10-16]
电子信息与电气工程学院2016年推免研究生招生拟录取信息公示

    根据教育部和学校有关文件的精神,结合我院实际情况,本着择优录取、保证质量、宁缺毋滥的精神和公开、公正、公平的原则,我院完成了2016年推免研究生复试与录取工作。
    电子信息与电气工程学院(含电气系、自动化系、计算机系、电子系、仪器系、信安学院、软件学院、微纳电子学系)2016年推免研究生拟录取名单如下,特此公示,公示期为一周。如有问题,请联系:021-34204654。
    补充说明:
    (1)此名单为经复试后拟录取名单,所有同学须按时完成教育部网站确认程序,如未能完成相关程序,影响录取由学生本人负责。
    (2)调档函、录取通知书的寄送等事宜请注意直接查看研究生院招生网(http://yzb.sjtu.edu.cn)的网上通知。
序号 姓名 复试成绩 录取院系 录取专业代码 录取专业名称 录取学位类别 备注
1 陈冠宏 148 031 080800 电气工程 本科直博
2 戴凯航 151 031 080800 电气工程 本科直博
3 董方亮 144 031 080800 电气工程 本科直博
4 郝然 169 031 080800 电气工程 本科直博
5 吕佳炜 161 031 080800 电气工程 本科直博
6 邵昊舒 179 031 080800 电气工程 本科直博
7 徐军忠 178 031 080800 电气工程 本科直博
8 袁杨 179 031 080800 电气工程 本科直博
9 钟蕊霜 177 031 080800 电气工程 本科直博
10 陈新元 171 032 081100 控制科学与工程 本科直博
11 陈彧豪 176 032 081100 控制科学与工程 本科直博
12 陈哲 170 032 081100 控制科学与工程 本科直博
13 崔平 164 032 081100 控制科学与工程 本科直博
14 丁铁 166 032 081100 控制科学与工程 本科直博
15 冯世豪 172 032 081100 控制科学与工程 本科直博
16 胡锦娴 175 032 081100 控制科学与工程 本科直博
17 李一辰 144 032 081100 控制科学与工程 本科直博
18 梁博 120 032 081100 控制科学与工程 本科直博
19 裴羽尘 174 032 081100 控制科学与工程 本科直博
20 亓晓雯 168 032 081100 控制科学与工程 本科直博
21 任晓星 151 032 081100 控制科学与工程 本科直博
22 盛靖苒 173 032 081100 控制科学与工程 本科直博
23 宋启琳 167 032 081100 控制科学与工程 本科直博
24 苏雄飞 190 032 081100 控制科学与工程 本科直博
25 孙伟 133 032 081100 控制科学与工程 本科直博
26 王露 152 032 081100 控制科学与工程 本科直博
27 魏立钧 170 032 081100 控制科学与工程 本科直博
28 徐昊天 143 032 081100 控制科学与工程 本科直博
29 徐梓京 169 032 081100 控制科学与工程 本科直博
30 许桂康 165 032 081100 控制科学与工程 本科直博
31 颜廷满 166 032 081100 控制科学与工程 本科直博
32 俞经睿 168 032 081100 控制科学与工程 本科直博
33 云小龙 159 032 081100 控制科学与工程 本科直博
34 张庆昊 135 032 081100 控制科学与工程 本科直博
35 张旭 174 032 081100 控制科学与工程 本科直博
36 程威宇 148.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
37 顾章轩 146.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
38 胡巧平 170.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
39 黄凯欣 176.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
40 黄文瀚 190.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
41 李泽凡 144.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
42 廖超 190.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
43 刘琦 172.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
44 刘洋溯 155.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
45 刘乙竹 158.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
46 娄炯 181.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
47 陆尤静 154.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
48 孟岩 171.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
49 潘昊 161.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
50 潘思源 150.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
51 佘召臣 190.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
52 沈耀斌 184.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
53 宋卓然 158.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
54 王旭东 165.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
55 徐翔宇 159.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
56 徐誉畅 173.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
57 闫迪 162.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
58 应臣浩 142.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
59 张博文 168.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
60 张路 148.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
61 赵黎明 171.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
62 庄子骏 172.0 033 081200 计算机科学与技术 本科直博
63 安韶华 161.0 034 080900 电子科学与技术 本科直博
64 白家乐 180.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
65 曹海文 158.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
66 常志刚 173.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
67 陈旭 171.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
68 程铭 167.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
69 邓展涛 169.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
70 狄冲 142.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
71 丁子恒 168.0 034 080900 电子科学与技术 本科直博
72 杜振 161.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
73 范桂云 165.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
74 方佳飞 163.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
75 冯晨 171.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
76 冯金龙 164.0 034 080900 电子科学与技术 本科直博
77 高伽林 172.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
78 高娜 175.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
79 高启帆 162.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
80 高阳 146.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
81 耿聪 170.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
82 侯宇君 167.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
83 简稳 151.0 034 080900 电子科学与技术 本科直博
84 金思安 170.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
85 李博颖 168.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
86 李超 172.0 034 080900 电子科学与技术 本科直博
87 李奎奎 174.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
88 李培轩 161.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
89 李炎 143.0 034 080900 电子科学与技术 本科直博
90 林建宇 153.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
91 林夕 190.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
92 刘丽蝶 165.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
93 刘旺 142.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
94 刘瑜 177.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
95 刘昱恺 128.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
96 彭义炜 155.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
97 蒲国庆 137.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
98 钱佳唯 164.0 034 080900 电子科学与技术 本科直博
99 钱娜 138.0 034 080900 电子科学与技术 本科直博
100 邱丽娜 172.0 034 080900 电子科学与技术 本科直博
101 任超凡 166.0 034 080900 电子科学与技术 本科直博
102 任雅华 165.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
103 邵俊毅 170.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
104 束俊 142.0 034 080900 电子科学与技术 本科直博
105 宋湛 172.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
106 孙建辉 159.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
107 陶雷 154.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
108 王城 172.0 034 080900 电子科学与技术 本科直博
109 王冠朔 165.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
110 王俊 131.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
111 王宽 178.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
112 王雷 176.0 034 080900 电子科学与技术 本科直博
113 王思同 161.0 034 080900 电子科学与技术 本科直博
114 王伟行 182.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
115 王晓琳 138.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
116 吴宇 173.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
117 肖力强 153.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
118 邢吉方 171.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
119 徐炳鑫 145.0 034 080900 电子科学与技术 本科直博
120 徐晨阳 128.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
121 徐凡 149.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
122 徐经纬 172.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
123 徐宇辉 161.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
124 杨帆 181.0 034 080900 电子科学与技术 本科直博
125 杨洋 165.0 034 080900 电子科学与技术 本科直博
126 杨涌澜 176.0 034 080900 电子科学与技术 本科直博
127 岳胜男 167.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
128 张福强 174.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
129 张浩轩 145.0 034 080900 电子科学与技术 本科直博
130 张凌 175.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
131 张文冬 175.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
132 张翔 164.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
133 张祎蔚 175.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
134 张奕喆 137.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
135 赵程程 161.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
136 赵培森 171.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
137 赵双祥 143.0 034 080900 电子科学与技术 本科直博
138 郑聪惠 151.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
139 周刚强 174.0 034 080900 电子科学与技术 本科直博
140 周鹏 174.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
141 周小益 166.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
142 朱世超 173.0 034 081000 信息与通信工程 本科直博
143 陈龙 142.0 037 083500 软件工程 本科直博
144 陈勇彪 150.0 037 083500 软件工程 本科直博
145 古金宇 171.0 037 083500 软件工程 本科直博
146 杨启哲 157.0 037 083500 软件工程 本科直博
147 陈祥 156.0 039 080900 电子科学与技术 本科直博
148 程远 171.0 039 080900 电子科学与技术 本科直博
149 杜森 158.0 039 080900 电子科学与技术 本科直博
150 冯竹 159.0 039 080900 电子科学与技术 本科直博
151 郭哲俊 163.0 039 080900 电子科学与技术 本科直博
152 洪雯 168.0 039 080900 电子科学与技术 本科直博
153 李彤 167.0 039 080900 电子科学与技术 本科直博
154 唐瑞娴 182.0 039 080900 电子科学与技术 本科直博
155 王晨阳 165.0 039 080900 电子科学与技术 本科直博
156 王霄飞 162.0 039 080900 电子科学与技术 本科直博
157 谢起旭 161.0 039 080900 电子科学与技术 本科直博
158 尤敏敏 165.0 039 080900 电子科学与技术 本科直博
159 俞梦婕 159.0 039 080900 电子科学与技术 本科直博
160 张漫天 182.0 039 080900 电子科学与技术 本科直博
161 邹城 187.0 039 080900 电子科学与技术 本科直博
162 曹原 141 031 080800 电气工程 学术型
163 葛腾飞 140 031 080800 电气工程 学术型 硕博贯通
164 何琨 144 031 080800 电气工程 学术型
165 贺杰 145 031 080800 电气工程 学术型
166 贺杨烊 172 031 080800 电气工程 学术型 硕博贯通
167 胡佳怡 178 031 080800 电气工程 学术型 硕博贯通
168 姜子卿 168 031 080800 电气工程 学术型 硕博贯通
169 蒋惠中 133 031 080800 电气工程 学术型
170 李鹏瀚 181 031 080800 电气工程 学术型 硕博贯通
171 李欣 186 031 080800 电气工程 学术型
172 林峻 144 031 080800 电气工程 学术型
173 林启明 154 031 080800 电气工程 学术型
174 罗芬 188 031 080800 电气工程 学术型
175 罗舒瀚 173 031 080800 电气工程 学术型 硕博贯通
176 罗天 163 031 080800 电气工程 学术型 硕博贯通
177 吕承 175 031 080800 电气工程 学术型
178 马振川 175 031 080800 电气工程 学术型 硕博贯通
179 宋宇博 152 031 080800 电气工程 学术型
180 田昕 168 031 080800 电气工程 学术型 硕博贯通
181 汪诗怡 182 031 080800 电气工程 学术型
182 王明阳 162 031 080800 电气工程 学术型 硕博贯通
183 王子冠 171 031 080800 电气工程 学术型
184 吴威辰 170 031 080800 电气工程 学术型
185 闫丽霞 157 031 080800 电气工程 学术型
186 杨林 170 031 080800 电气工程 学术型 硕博贯通
187 益俊文 172 031 080800 电气工程 学术型
188 贠靖洋 172 031 080800 电气工程 学术型 硕博贯通
189 张程铭 177 031 080800 电气工程 学术型 硕博贯通
190 张欢 185 031 080800 电气工程 学术型 硕博贯通
191 钟旭 175 031 080800 电气工程 学术型 硕博贯通
192 周南 156 031 080800 电气工程 学术型
193 朱曈彤 130 031 080800 电气工程 学术型 硕博贯通
194 朱泽安 155 031 080800 电气工程 学术型 硕博贯通
195 祝曦 158 031 080800 电气工程 学术型 硕博贯通
196 毕芊芊 163 032 081100 控制科学与工程 学术型
197 陈晓 152 032 081100 控制科学与工程 学术型
198 陈星宇 170 032 081100 控制科学与工程 学术型
199 崔磊磊 190 032 081100 控制科学与工程 学术型
200 方良骥 190 032 081100 控制科学与工程 学术型
201 高珊 165 032 081100 控制科学与工程 学术型
202 高小宁 150 032 081100 控制科学与工程 学术型
203 郭沛苍 182 032 081100 控制科学与工程 学术型
204 胡晓伟 150 032 081100 控制科学与工程 学术型
205 黄海如 153 032 081100 控制科学与工程 学术型
206 姜泽青 143 032 081100 控制科学与工程 学术型
207 蒋晨之 156 032 081100 控制科学与工程 学术型
208 李聪慧 160 032 081100 控制科学与工程 学术型
209 李杰 189 032 081100 控制科学与工程 学术型
210 梁佳欣 151 032 081100 控制科学与工程 学术型
211 梁一鸣 169 032 081100 控制科学与工程 学术型
212 廖晓辉 155 032 081100 控制科学与工程 学术型
213 林天威 180 032 081100 控制科学与工程 学术型
214 刘佳星 153 032 081100 控制科学与工程 学术型
215 刘培森 176 032 081100 控制科学与工程 学术型
216 刘铁良 150 032 081100 控制科学与工程 学术型
217 马雅静 151 032 081100 控制科学与工程 学术型
218 倪杭 173 032 081100 控制科学与工程 学术型
219 牛林 152 032 081100 控制科学与工程 学术型
220 钮小光 155 032 081100 控制科学与工程 学术型
221 彭程 181 032 081100 控制科学与工程 学术型
222 祁玉晓 160 032 081100 控制科学与工程 学术型
223 阮少辉 165 032 081100 控制科学与工程 学术型
224 沈迁 144 032 081100 控制科学与工程 学术型
225 沈逸 156 032 081100 控制科学与工程 学术型
226 宋蕾 150 032 081100 控制科学与工程 学术型
227 宋潇 187 032 081100 控制科学与工程 学术型
228 邰若晨 153 032 081100 控制科学与工程 学术型
229 唐三立 176 032 081100 控制科学与工程 学术型
230 王江卓 144 032 081100 控制科学与工程 学术型
231 王笑予 147 032 081100 控制科学与工程 学术型
232 徐佳燕 147 032 081100 控制科学与工程 学术型
233 徐任超 143 032 081100 控制科学与工程 学术型
234 杨海岩 160 032 081100 控制科学与工程 学术型
235 岳文龙 173 032 081100 控制科学与工程 学术型
236 张辰 144 032 081100 控制科学与工程 学术型
237 张舒婷 152 032 081100 控制科学与工程 学术型
238 张钟元 155 032 081100 控制科学与工程 学术型
239 周珅宇 164 032 081100 控制科学与工程 学术型
240 朱宇轩 157 032 081100 控制科学与工程 学术型
241 蔡涵 179.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
242 蔡家勋 166.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
243 曾兆伟 177.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
244 常烜恺 182.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
245 陈瑞年 187.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
246 储泉泉 184.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
247 崔鑫 172.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
248 戴领 176.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
249 丁建辉 170.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
250 丁文 191.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
251 杜爽 183.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
252 黄雅芳 168.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
253 纪德益 180.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
254 贾帅杰 173.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
255 姜名扬 190.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
256 姜晓婷 171.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
257 李鹤 192.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
258 李灵伟 169.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
259 李晓波 182.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
260 梁玉鼎 184.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
261 林娇娇 178.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
262 刘兆洋 170.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
263 罗欣剑 184.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
264 马家旭 182.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
265 梅熠杰 172.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
266 祁特 174.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
267 曲彦儒 175.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
268 全锦琪 178.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
269 唐洋洋 172.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
270 童嘉俊 188.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
271 吴思远 178.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
272 吴颖婷 184.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
273 夏晨博 179.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
274 邢思凯 167.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
275 修宇亮 195.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
276 徐昊 171.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
277 徐男 180.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
278 徐阳 175.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
279 叶哲 190.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
280 张本轩 183.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
281 张云聪 181.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
282 张倬胜 179.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
283 章玮 179.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
284 赵涵 178.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
285 赵文益 182.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
286 周小杰 180.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
287 周瑛 171.0 033 081200 计算机科学与技术 学术型
288 崔若璇 168 035 080400 仪器科学与技术 学术型
289 高闻灿 174 035 080400 仪器科学与技术 学术型
290 何旺贵 179 035 080400 仪器科学与技术 学术型
291 黄文平 161 035 080400 仪器科学与技术 学术型
292 金家欣 162.5 035 080400 仪器科学与技术 学术型
293 廖癸秋 164 035 080400 仪器科学与技术 学术型
294 刘传奇 164 035 080400 仪器科学与技术 学术型
295 刘权 161.5 035 080400 仪器科学与技术 学术型
296 吕鹏飞 165 035 080400 仪器科学与技术 学术型
297 米浩 163 035 080400 仪器科学与技术 学术型
298 阮静平 162 035 080400 仪器科学与技术 学术型
299 沈亦欢 169 035 080400 仪器科学与技术 学术型
300 汪梁 166 035 080400 仪器科学与技术 学术型
301 王帝 167 035 080400 仪器科学与技术 学术型
302 吴昌桥 174 035 080400 仪器科学与技术 学术型
303 张政 174 035 080400 仪器科学与技术 学术型
304 赵旭鹏 166 035 080400 仪器科学与技术 学术型
305 朱森林 181 035 080400 仪器科学与技术 学术型
306 何珊 169.0 036 081000 信息与通信工程 学术型
307 林子隆 143.0 036 081000 信息与通信工程 学术型
308 吕诚 146.0 036 081000 信息与通信工程 学术型
309 潘司晨 166.0 036 081000 信息与通信工程 学术型
310 汪洋一舟 143.0 036 081200 计算机科学与技术 学术型
311 夏之阳 162.0 036 081000 信息与通信工程 学术型
312 徐倩怡 149.0 036 081000 信息与通信工程 学术型
313 许镇泉 161.0 036 081000 信息与通信工程 学术型
314 杨帆 143.0 036 081000 信息与通信工程 学术型
315 张君涛 142.0 036 081200 计算机科学与技术 学术型
316 张悦乐 144.0 036 081200 计算机科学与技术 学术型
317 陈瑞宁 164.0 037 083500 软件工程 学术型
318 陈育彬 176.0 037 083500 软件工程 学术型
319 丁卓成 164.0 037 083500 软件工程 学术型
320 黄小铭 159.0 037 083500 软件工程 学术型
321 李锦珂 170.0 037 083500 软件工程 学术型
322 李旭 160.0 037 083500 软件工程 学术型
323 刘杰 180.0 037 083500 软件工程 学术型
324 马瀚洋 175.0 037 083500 软件工程 学术型
325 熊伟伦 164.0 037 083500 软件工程 学术型
326 荀琳玲 159.0 037 083500 软件工程 学术型
327 尹至达 166.0 037 083500 软件工程 学术型
328 于方小琦 158.0 037 083500 软件工程 学术型
329 于晗 165.0 037 083500 软件工程 学术型
330 余倩倩 178.0 037 083500 软件工程 学术型
331 郑阳 161.0 037 083500 软件工程 学术型
332 周小舟 182.0 037 083500 软件工程 学术型
333 周彦卿 162.0 037 083500 软件工程 学术型
334 曾祥宇 185.0 039 080900 电子科学与技术 学术型
335 陈笑行 181.0 039 080900 电子科学与技术 学术型
336 丁勇铭 170.0 039 080900 电子科学与技术 学术型
337 胡铭楷 165.0 039 080900 电子科学与技术 学术型
338 廖璐璐 179.0 039 080900 电子科学与技术 学术型
339 柳泽辰 160.0 039 080900 电子科学与技术 学术型
340 史剑浩 175.0 039 080900 电子科学与技术 学术型
341 孙文熙 177.0 039 080900 电子科学与技术 学术型
342 汤捍淳 162.0 039 080900 电子科学与技术 学术型
343 唐小棠 161.0 039 080900 电子科学与技术 学术型
344 王硕 156.0 039 080900 电子科学与技术 学术型
345 王昭 165.0 039 080900 电子科学与技术 学术型
346 吴登鹏 170.0 039 080900 电子科学与技术 学术型
347 吴倩 168.0 039 080900 电子科学与技术 学术型
348 吴之茂 160.0 039 080900 电子科学与技术 学术型
349 许荣森 171.0 039 081200 计算机科学与技术 学术型
350 薛建锋 161.0 039 080900 电子科学与技术 学术型
351 杨超 163.0 039 080900 电子科学与技术 学术型
352 姚磊 162.0 039 080900 电子科学与技术 学术型
353 尹文志 173.0 039 080900 电子科学与技术 学术型
354 余开庆 162.0 039 080900 电子科学与技术 学术型
355 张硕 168.0 039 080900 电子科学与技术 学术型
356 赵雅蕾 171.0 039 080900 电子科学与技术 学术型
357 郑志恒 165.0 039 080900 电子科学与技术 学术型
358 邹逸飞 158.0 039 080900 电子科学与技术 学术型
359 蔡佳铭 176 031 085207 电气工程 专业学位
360 陈俊尧 158 031 085207 电气工程 专业学位
361 陈丽霞 178 031 085207 电气工程 专业学位
362 陈咏炜 138 031 085207 电气工程 专业学位
363 陈泽昊 122 031 085207 电气工程 专业学位
364 程然 188 031 085207 电气工程 专业学位
365 崔毅 133 031 085207 电气工程 专业学位
366 戴进墩 172 031 085207 电气工程 专业学位
367 戴世刚 173 031 085207 电气工程 专业学位
368 甘宇翔 167 031 085207 电气工程 专业学位
369 郭灵瑜 166 031 085207 电气工程 专业学位
370 黄洪逸 170 031 085207 电气工程 专业学位
371 黄梓昂 183 031 085207 电气工程 专业学位
372 贾帆 152 031 085207 电气工程 专业学位
373 李涵深 166 031 085207 电气工程 专业学位
374 李菁 150 031 085207 电气工程 专业学位
375 李科君 148 031 085207 电气工程 专业学位
376 李煜 140 031 085207 电气工程 专业学位
377 李子龙 162 031 085207 电气工程 专业学位
378 刘德远 146 031 085207 电气工程 专业学位
379 刘时雨 154 031 085207 电气工程 专业学位
380 刘思怡 158 031 085207 电气工程 专业学位
381 毛雪娇 144 031 085207 电气工程 专业学位
382 彭虹桥 185 031 085207 电气工程 专业学位
383 乔天辰 170 031 085207 电气工程 专业学位
384 秦雪 161 031 085207 电气工程 专业学位
385 沈航 131 031 085207 电气工程 专业学位
386 史一炜 167 031 085207 电气工程 专业学位
387 史昭阳 177 031 085207 电气工程 专业学位
388 苏明章 180 031 085207 电气工程 专业学位
389 孙丰杰 175 031 085207 电气工程 专业学位
390 王皓 160 031 085207 电气工程 专业学位
391 王佳仁 155 031 085207 电气工程 专业学位
392 王娇娇 190 031 085207 电气工程 专业学位
393 王澍 185 031 085207 电气工程 专业学位
394 王依宁 171 031 085207 电气工程 专业学位
395 向籽行 142 031 085207 电气工程 专业学位
396 谢方鑫 170 031 085207 电气工程 专业学位
397 徐熙林 173 031 085207 电气工程 专业学位
398 许嘉轩 143 031 085207 电气工程 专业学位
399 杨思渊 176 031 085207 电气工程 专业学位
400 姚垚 170 031 085207 电气工程 专业学位
401 叶迪卓然 170 031 085207 电气工程 专业学位
402 张骞 179 031 085207 电气工程 专业学位
403 张秦梫 163 031 085207 电气工程 专业学位
404 张睿铭 167 031 085207 电气工程 专业学位
405 张洲铭 140 031 085207 电气工程 专业学位
406 赵翰林 173 031 085207 电气工程 专业学位
407 赵璇 167 031 085207 电气工程 专业学位
408 郑帅 174 031 085207 电气工程 专业学位
409 周凌锋 179 031 085207 电气工程 专业学位
410 周自强 171 031 085207 电气工程 专业学位
411 蔡煌凯 122 032 085210 控制工程 专业学位
412 蔡之奡 121 032 085210 控制工程 专业学位
413 陈若冰 135 032 085210 控制工程 专业学位
414 陈鑫 140 032 085210 控制工程 专业学位
415 储银雪 120 032 085210 控制工程 专业学位
416 丁恒辉 140 032 085210 控制工程 专业学位
417 董琦 131 032 085210 控制工程 专业学位
418 郭恒 130 032 085210 控制工程 专业学位
419 江杉 130 032 085210 控制工程 专业学位
420 刘双瑞 121 032 085210 控制工程 专业学位
421 娄欢 122 032 085210 控制工程 专业学位
422 卢宙 139 032 085210 控制工程 专业学位
423 罗伟珂 135 032 085210 控制工程 专业学位
424 钱晨 128 032 085210 控制工程 专业学位
425 钱雨欣 129 032 085210 控制工程 专业学位
426 乔振宇 140 032 085210 控制工程 专业学位
427 秦超 121 032 085210 控制工程 专业学位
428 任思琪 120 032 085210 控制工程 专业学位
429 唐琪 133 032 085210 控制工程 专业学位
430 王文庆 128 032 085210 控制工程 专业学位
431 吴邦誉 131 032 085210 控制工程 专业学位
432 吴文青 133 032 085210 控制工程 专业学位
433 熊飞 127 032 085210 控制工程 专业学位
434 许畅 122 032 085210 控制工程 专业学位
435 殷硕 140 032 085210 控制工程 专业学位
436 张晗 135 032 085210 控制工程 专业学位
437 张静 139 032 085210 控制工程 专业学位
438 张扬扬 130 032 085210 控制工程 专业学位
439 张兆瑞 133 032 085210 控制工程 专业学位
440 赵明 130 032 085210 控制工程 专业学位
441 郑似兰 135 032 085210 控制工程 专业学位
442 蔡林金 149.0 033 085211 计算机技术 专业学位
443 曾梦琪 160.0 033 085211 计算机技术 专业学位
444 查汗巴依尔·叶林生 168.0 033 085211 计算机技术 专业学位
445 陈健 144.0 033 085211 计算机技术 专业学位 大数据方向
446 陈泽 155.0 033 085211 计算机技术 专业学位
447 韩建华 155.0 033 085211 计算机技术 专业学位
448 黄博 160.0 033 085211 计算机技术 专业学位 大数据方向
449 黄海鑫 163.0 033 085211 计算机技术 专业学位
450 黄晓芙 144.0 033 085211 计算机技术 专业学位 大数据方向
451 黄媛媛 150.0 033 085211 计算机技术 专业学位
452 江磊 158.0 033 085211 计算机技术 专业学位
453 李文博 152.0 033 085211 计算机技术 专业学位
454 林煜 165.0 033 085211 计算机技术 专业学位
455 刘畅 178.0 033 085211 计算机技术 专业学位
456 毛维 160.0 033 085211 计算机技术 专业学位
457 孟真 167.0 033 085211 计算机技术 专业学位
458 沈国栋 188.0 033 085211 计算机技术 专业学位
459 唐伟伦 161.0 033 085211 计算机技术 专业学位
460 魏懿 143.0 033 085211 计算机技术 专业学位 大数据方向
461 徐彬 157.0 033 085211 计算机技术 专业学位
462 徐成文 146.0 033 085211 计算机技术 专业学位 大数据方向
463 徐昊 145.0 033 085211 计算机技术 专业学位 大数据方向
464 许方正 157.0 033 085211 计算机技术 专业学位
465 许皓楠 148.0 033 085211 计算机技术 专业学位 大数据方向
466 尹童 140.0 033 085211 计算机技术 专业学位 大数据方向
467 张慧峰 163.0 033 085211 计算机技术 专业学位
468 张启鹏 152.0 033 085211 计算机技术 专业学位
469 张晞 159.0 033 085211 计算机技术 专业学位
470 章吴浩 160.0 033 085211 计算机技术 专业学位
471 钟金丽 140.0 033 085211 计算机技术 专业学位 大数据方向
472 陈悦莹 126.0 034 085208 电子与通信工程 专业学位
473 董瑜 121.0 034 085208 电子与通信工程 专业学位
474 高一辰 132.0 034 085208 电子与通信工程 专业学位
475 顾宇俊 158.0 034 085208 电子与通信工程 专业学位
476 贺甜甜 141.0 034 085208 电子与通信工程 专业学位
477 洪含绛 147.0 034 085208 电子与通信工程 专业学位
478 黄闻光 133.0 034 085208 电子与通信工程 专业学位
479 姜鑫 133.0 034 085208 电子与通信工程 专业学位
480 蒋万里 154.0 034 085208 电子与通信工程 专业学位
481 李扬 130.0 034 085208 电子与通信工程 专业学位
482 李伊青 131.0 034 085208 电子与通信工程 专业学位
483 林晓慧 147.0 034 085208 电子与通信工程 专业学位
484 刘扬扬 132.0 034 085208 电子与通信工程 专业学位
485 刘一琛 122.0 034 085208 电子与通信工程 专业学位
486 罗笑雨 148.0 034 085208 电子与通信工程 专业学位
487 罗莹 145.0 034 085208 电子与通信工程 专业学位
